Rezultati naših članova na PH seniori i U16:
Prezime i ime | plasman | uzrast | težinska kat. |
GUSZAK Beata | 2. | seniorke | -52 kg |
BELJIĆ Vesna | 3. | seniorke | -63 kg |
BILJANOVIĆ Nadina | 3. | seniorke | -78 kg |
BELJIĆ Denis | 2. | seniori | -81 kg |
MEĐUGORAC Josip Mihael | 3. | seniori | -81 kg |
IVANČEVIĆ Luka | 3. | seniori | -100 kg |
ŠUNJIĆ Luka | 3. | seniori | -60 kg |
KAPAC Daniel | 7. | seniori | -73 kg |
NOVKOVIĆ Filip | / | seniori | -73 kg |
CVJETKO Lara | 2. | ml. kadetkinje U16 | -40 kg |
KOKORIĆ Marta | 3. | ml. kadetkinje U16 | -57 kg |
RUKAVINA Silvija | 5. | ml. kadetkinje U16 | -52 kg |
ŠTIMAC Petra | 9. | ml. kadetkinje U16 | -48 kg |
MIKULANDRA Matej | 2. | ml. kadeti U16 | -50 kg |
MLINAC Filip | 3. | ml. kadeti U16 | -38 kg |
RUKAVINA Mihovil | 3. | ml. kadeti U16 | -42 kg |
KOVAČIĆ Luka | 5. | ml. kadeti U16 | -42 kg |
NOVKOVIĆ David | 5. | ml. kadeti U16 | -50 kg |
STRUJIĆ Ivo | 9. | ml. kadeti U16 | -55 kg |
CVENK Vilim | / | ml. kadeti U16 | -66 kg |
DEDUŠ Vito | / | ml. kadeti U16 | -60 kg |
GUSTETIĆ Filip | / | ml. kadeti U16 | -60 kg |
SULJEVIĆ Dino | / | ml. kadeti U16 | -66 kg |
Čestitamo svima!!!