JUDO KLUBU LIKA PEHAR ZA 1. MJESTO U UKUPNOM PORETKU KLUBOVA
REZULTATI NAŠIH NATJECATELJA:
U20 – juniori | kat. | plasman |
NOVKOVIĆ Filip | -73 kg | 1. |
ŠUNJIĆ Luka | -55 kg | 1. |
BELJIĆ Denis | -81 kg | 1. |
MEĐUGORAC Josip Mihael | -73 kg | 2. |
U20 – juniorke | ||
BILJANOVIĆ Nadina | -78 kg | 1. |
U17 – kadeti | ||
NOVKOVIĆ Filip | -73 kg | 1. |
MEĐUGORAC Josip Mihael | -73 kg | 2. |
ŠUNJIĆ Luka | -55 kg | 2. |
ČORAK Fabijan | -66 kg | 3. |
U15 – ml.i kadeti | ||
KERDIĆ Lovro | -55 kg | 1. |
MARKOVINOVIĆ Karlo | -60 kg | 2. |
ČIZMIĆ Tome | -66 kg | 2. |
U13 – dječaci | ||
STRUJIĆ Ivo | -38 kg | 1. |
RUKAVINA Mihovil | -34 kg | 2. |
BOSAK Marko | -30 kg | 2. |
MLINAC Filip | -34 kg | 3. |
HORVAT Tonko | +60 kg | 4. |
CVENK Vilim | -50 kg | 5. |
GUSTETIĆ Filip | -46 kg | 5. |
TADIĆ Luka | -38 kg | 5. |
MIKULANDRA Matej | -42 kg | 9. |
RADOŠ Pavle | -42 kg | 9. |
U13 – djevojčice | ||
RUKAVINA Silvija | -44 kg | 1. |
U11 – dječaci | ||
HOIĆ Dominik | -24 kg | 1. |
ANADOLAC Patrik | +50 kg | 2. |
LUKIČIĆ Dominik | -34 kg | 2. |
ŠITIĆ Želimir | -34 kg | 3. |
CAREVIĆ Ivan | -30 kg | 9. |
HLAPČIĆ Domagoj | -34 kg | / |
U11 – djevojčice | ||
STRUJIĆ Ana | -25 kg | 2. |
U9 – dječaci | ||
GUSTETIĆ Luka | -27 kg | 1. |
ŠUMERA Marin | -34 kg | 2. |
KOVAČIĆ Leon | -24 kg | 3. |
ADŽEMOVIĆ Tin | -27 kg | / |
U9 – djevojčice | ||
CAREVIĆ Anamarija | -22 kg | 1. |
Čestitamo svima!!!