JUDO KLUB LIKA 2. U UKUPNOM PORETKU KLUBOVA
Ovaj vikend prošao nam je vrlo radno, ali i uzbudljivo. Dok je jedan dio ekipe nastupao na natjecanju u Bežigradu, drugi dio ekipe, kojeg je činilo ukupno 20 Ličanki i Ličana, branilo je boje kluba na još jednom Kupu Maksimira. Nastupili smo u svim uzrasnim kategorijama, od najmlađeg uzrasta U8 do uzrasta kadeta i kadetkinja. Svi su natjecatelji pokazali izniman napredak, srčanost i borbenost. U ukupnom poretku klubova osvojili smo 2. mjesto. Bilo je pravo zadovoljstvo gledati naše natjecatelje kako se bore i jako se veselimo sljedećem natjecanju i novim borbama.
REZULTATI:
Prezime i Ime | Plasman | Uzrast | Težinska kategorija |
ČIZMIĆ Tome | 1. | U18 | -73 kg |
BOSAK Marko | 1. | U16 | -50 kg |
STRUJIĆ Ivo | 1. | U16 | -60 kg |
GUSTETIĆ Filip | 1. | U16 | -66 kg |
ČEKOLJ Anja | 1. | U14 | -44 kg |
KARAČIĆ Barbara | 1. | U14 | -48 kg |
ŠUMERA Marin | 1. | U12 | -50 kg |
ČEKOLJ Anja | 1. | U12 | -44 kg |
KOKORIĆ Marta | 2. | U18 | -63 kg |
MIKULANDRA Matej | 2. | U16 | -60 kg |
ŠEGA David | 2. | U10 | -27 kg |
ŽIGIĆ PLAVLJANIN Luka | 2. | U10 | -50 kg |
MARKOVINOVIĆ Karlo | 3. | U18 | -73 kg |
KOVAČIĆ Luka | 3. | U16 | -55 kg |
NOVKOVIĆ David | 3. | U16 | -60 kg |
HORVAT Tonko | 3. | U16 | -81 kg |
KOVAČIĆ Leon | 3. | U12 | -34 kg |
VILENICA Tin | 3. | U10 | -24 kg |
GUDELJ Stjepan | 3. | U14 | -38 kg |
GRGAC Šimun Petar | 3. | U8 | -30 kg |
KOVAČIĆ Marin | 9. | U10 | -24 kg |
ČESTITAMO!